ADM3202ARN 2/2 Transceiver Integrated Circuit Chip pełny RS232 16-SOIC
| TYPU | Opis |
| Kategoria | Obwody zintegrowane |
| Interfejs | |
| Kierowcy, odbiorniki, nadajniki | |
| Producent | Analog Devices Inc. |
| Zestaw | - |
| Opakowanie | Rurka |
| Rodzaj | Odbiornik |
| Protokół | RS232 |
| Liczba kierowców/przyjmujących | 2/2 |
| Dwuosobowy | Pełne |
| Hysteresa odbiorników | 400 mV |
| Wskaźnik danych | 460Kbps |
| Napięcie - zasilanie | 3V ~ 5,5V |
| Temperatura pracy | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj montażu | Powierzchnia |
| Opakowanie / Pudełko | 16-SOIC (0,154", szerokość 3,90 mm) |
| Zestaw urządzeń dostawcy | 16-SOIC |
| Numer produktu podstawowego | ADM3202 |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportoweADM3202ARN
| Atrybut | Opis |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (nieograniczona) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |