| Nazwa marki: | SWIFT |
| Numer modelu: | SWT25080D |
| MOQ: | 1SZT |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | 10-15 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
| Model | SWT25080D |
| Model opasek kablowych | T25080, luźne opaski kablowe |
| Pakiet ø Max dla drutu | Ø12mm |
| Pakiet ø Max do tuby | Ø10mm |
| Pakiet ø min | Ø2mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 8 kg |
| Szerokość opaski kablowej | 2,5 mm |
| Długość opaski kablowej | 80mm |
| Łatwopalność | UL 94 V2 |
| Materiał | PA 66 |
| Temperatura robocza | 0,8 sekundy |
| Osiągnij certyfikat | Zdał |
| Napięcie maszyny | AC 220 V, 50/60 Hz |
Usługa SWIFT
1. Płatność: TT
2. Dostawa: 10-12 dni
3. 1 rok gwarancji i wsparcie techniczne na zawsze.
Inne produkty
| Model | SWT25100H | SWT25100D | ||
| Pistolet do opasek kablowych | Ręczny pistolet do opasek kablowych | Brak, z szczękami | ||
| Opaska kablowa spe | W2,5 * L80mm | W2,5 * L100 mm | ||
| Typ opaski kablowej | Luźne opaski kablowe | |||
| Maksymalna średnica wiązki | Do przewodów | ø16mm | Do przewodów | ø18mm |
| Do tuby | ø14mm | Do tuby | ø16mm | |
| Min. Średnica wiązki | Ø2mm | Ø2mm | ||
| Zasilacz | AC 220 V, 50/60 Hz | |||
| Ciśnienie pneumatyczne | 5 kg / cm³ | |||

| Nazwa marki: | SWIFT |
| Numer modelu: | SWT25080D |
| MOQ: | 1SZT |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane etui |
| Warunki płatności: | T/T |
| Model | SWT25080D |
| Model opasek kablowych | T25080, luźne opaski kablowe |
| Pakiet ø Max dla drutu | Ø12mm |
| Pakiet ø Max do tuby | Ø10mm |
| Pakiet ø min | Ø2mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 8 kg |
| Szerokość opaski kablowej | 2,5 mm |
| Długość opaski kablowej | 80mm |
| Łatwopalność | UL 94 V2 |
| Materiał | PA 66 |
| Temperatura robocza | 0,8 sekundy |
| Osiągnij certyfikat | Zdał |
| Napięcie maszyny | AC 220 V, 50/60 Hz |
Usługa SWIFT
1. Płatność: TT
2. Dostawa: 10-12 dni
3. 1 rok gwarancji i wsparcie techniczne na zawsze.
Inne produkty
| Model | SWT25100H | SWT25100D | ||
| Pistolet do opasek kablowych | Ręczny pistolet do opasek kablowych | Brak, z szczękami | ||
| Opaska kablowa spe | W2,5 * L80mm | W2,5 * L100 mm | ||
| Typ opaski kablowej | Luźne opaski kablowe | |||
| Maksymalna średnica wiązki | Do przewodów | ø16mm | Do przewodów | ø18mm |
| Do tuby | ø14mm | Do tuby | ø16mm | |
| Min. Średnica wiązki | Ø2mm | Ø2mm | ||
| Zasilacz | AC 220 V, 50/60 Hz | |||
| Ciśnienie pneumatyczne | 5 kg / cm³ | |||
